In absoluten Zahlen war für die AHV das finanzielle Jahresergebnis 2016 ein gutes Jahr. Das AHV-Gesamtergebnis 2016 ist mit CHF 87.79 Mio. im positiven Bereich. Auch die "Kennzahl aktuelle Jahresausgaben in Reserve" von 10.74 Ende 2015 sinkt nur marginal auf 10.73 Ende 2016. Das finanzielle Jahresergebnis 2016 im Bereich der Vermögensrenditen war für die AHV mit CHF 82.09 Mio. leicht über den gesetzgeberisch als "Durchschnitt" angenommenen Erwartungen bzw. Hoffnungen. Bei der jüngsten Revision des AHV-Gesetzes vom 12.05.2016 ging der Landtag von versicherungsmathematischen Gutachten aus, die einen Kapitalertrag von 2.0% für die Jahre 2013 und 2014 bzw. 2.5% für die Jahre ab 2015 als Szenario angenommen hatten. In den Gutachten musste dabei für die Zwecke der Prognose eine vereinfachte Methode verwendet werden: Kapitalertrag in Prozent auf dem Kapital per 31.12. des Vorjahres. Um den Vergleich zu diesem Szenario beizubehalten: der effektive Kapitalertrag 2016 von CHF 82.09 Mio. würde 2.82 % auf dem Kapital per 31.12.2015 entsprechen (das darf jedoch nicht mit der Anlage-Rendite verwechselt werden). Im mittelfristigen Schnitt über die vier Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 liegt diese vereinfachte Zahl (Kapitalertrag ausgedrückt in % des Vorjahres-Kapitals) für die AHV mit 3.14% noch über dem Szenario der versicherungsmathematischen Gutachten. Es ist auch künftig von den prognostizierten und nicht von überdurchschnittlichen Erwartungen auszugehen.
AHV | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Beiträge | 233.22 | 227.04 | 226.27 | 217.69 | 214.50 |
Vermögenserträge | 82.09 | -31.71 | 165.64 | 129.32 | 155.71 |
Staatsbeitrag | 52.00 | 50.00 | 59.83 | 58.21 | 56.42 |
Einnahmen total | 367.31 | 245.33 | 451.74 | 405.22 | 426.63 |
Ausgaben (Leistungen) | -279.52 | -270.98 | -262.14 | -253.83 | - 245.14 |
Gesamtergebnis | 87.79 | -25.65 | 189.60 | 151.39 | 181.49 |
|
|
|
|
|
|
Fondsvermögen | 2'998.88 | 2'911.08 | 2'936.73 | 2'747.13 | 2'595.74 |
Fonds = Jahresausgabe mal | 10.73 | 10.74 | 11.20 | 10.82 | 10.59 |
IV | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Beiträge | 44.85 | 43.66 | 43.51 | 41.86 | 41.32 |
Vermögenserträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
Staatsbeitrag | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 7.68 | 10.31 |
Einnahmen total | 44.85 | 43.66 | 44.23 | 49.55 | 51.64 |
Ausgaben (Leistungen) | -38.64 | -39.85 | -44.47 | -49.67 | - 51.76 |
Gesamtergebnis | 6.21 | 3.81 | -0.24 | -0.12 | - 0.12 |
|
|
|
|
|
|
Fondsvermögen | 12.30 | 6.09 | 2.28 | 2.52 | 2.65 |
Fonds = Jahresausgabe mal | 0.32 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
FAK | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Beiträge | 56.79 | 55.28 | 55.11 | 53.04 | 52.62 |
Vermögenserträge | 4.01 | -1.65 | 8.25 | 6.33 | 7.41 |
Staatsbeitrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Einnahmen total | 60.80 | 53.63 | 63.36 | 59.37 | 60.03 |
Ausgaben (Leistungen) | -51.66 | -52.02 | -50.55 | -50.97 | - 50.36 |
Gesamtergebnis | 9.14 | 1.61 | 12.81 | 8.40 | 9.67 |
|
|
|
|
|
|
Fondsvermögen | 164.45 | 155.31 | 153.71 | 140.90 | 132.50 |
Fonds = Jahresausgabe mal | 3.18 | 2.99 | 3.04 | 2.76 | 2.63 |
| |||||
Ausgaben "übertragene Aufgaben" | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Ergänzungsleistungen | -11.14 | -10.51 | -9.82 | -10.09 | -9.24 |
Hilflosenentschädigungen | -4.34 | -4.09 | -4.14 | -3.87 | -3.62 |
besondere med. Massnahmen | -3.99 | -3.37 | -2.93 | -3.54 | -3.13 |
Blindenbeihilfen | -0.22 | -0.20 | -0.21 | -0.20 | - 0.20 |
Pflegegeld | -8.51 | -7.87 | -7.79 | -7.52 | - 7.63 |
Ausgaben-Total (Leistungen) | -28.20 | -26.04 | -24.89 | -25.22 | -23.82 |
Weitere übertragene Aufgaben: |
Verwaltungskosten (VK) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
VK-Vergütung übertragene Aufgaben | 1.80 | 2.27 | 2.43 | 2.28 | 2.39 |
Nettoertrag | 14.21 | 13.83 | 15.99 | 13.37 | 11.26 |
Ertrag total | 16.01 | 16.10 | 18.42 | 15.65 | 13.65 |
Aufwand für übertragene Aufgaben | -1.80 | -2.27 | -2.43 | -2.28 | - 2.39 |
Nettoaufwand | -10.00 | -10.21 | -9.20 | -10.01 | - 20.56 |
Aufwand total | -11.80 | -12.48 | -11.63 | -12.29 | - 22.95 |
Gesamtergebnis | 4.21 | 3.62 | 6.79 | 3.36 | - 9.30 |
|
|
|
|
|
|
Fonds VK-Rechnung | 12.37 | 8.16 | 4.54 | -2.25 | - 5.61 |
Fonds = Total-Jahresaufwand mal | 1.05 | 0.65 | 0.39 | negativ | negativ |
Fonds = Netto-Jahresaufwand mal | 1.24 | 0.80 | 0.49 | negativ | negativ |
Leistungen an Kunden | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Anzahl Kunden (Dezember) | 32'322 | 31'400 | 30'616 | 29'976 | 29'036 |
Total der ausgerichteten Leistungen | 398.02 | 388.89 | 382.05 | 379.69 | 371.08 |
Verwaltungskosten (VK) | 11.80 | 12.48 | 11.63 | 12.29 | 22.95 |
VK in % der Leistungen | 2.96% | 3.21% | 3.04% | 3.24% | 6.18% |
"Anzahl Kunden" bedeutet: Personen, die im Dezember eine "Dauerleistung" (z.B. eine Rente) erhalten. Im Total sind Doppelzählungen enthalten (Kunden mit mehreren Dauerleistungen), nicht erfasst sind jedoch die zahlreichen „Einzelfall-Kunden“ (z.B. Kostenbeiträge an Hilfsmittel) oder „Zusatz-Leistungen“ (z.B. Kinderrenten/Waisenrenten/Zusatzrenten). Bei Familienzulagen werden Familien gezählt (nicht „Anzahl Kinder“). | |||||
| |||||
Grundsätzlicher Hinweis: Die geschilderten Zahlen sind ungeprüft und provisorisch; sie dürfen nicht mit detaillierten Jahresrechnungen verwechselt werden (der Prozess der Erstellung der Jahresrechnung läuft noch). Die Übersicht ist in Mio. CHF (durch die Darstellung mit 2 Stellen hinter dem Komma können sich Rundungsdifferenzen ergeben). Hinweise zu einzelnen Jahren:
|