Naturalbezüge
Der Naturallohn wird wie folgt bewertet:
pro Monat (in CHF) | pro Tag (in CHF) |
|
---|---|---|
Morgenessen | 120 | 4 |
Mittagessen | 300 | 10 |
Abendessen | 240 | 8 |
Verpflegung | 660 | 22 |
Unterkunft | 330 | 11 |
Volle Verpflegung & Unterkunft | 990 | 33 |
Anders geartetes Naturaleinkommen (z.B. freie Wohnung für die Familie, Verpflegung von Angehörigen, Bekleidung usw.) wird von Fall zu Fall von der Verwaltung bewertet.