AHV-Newsletter 2012-03: Jahresergebnisse 2011 im Überblick
AHV | 2011 | 2010 | (*)+/- % |
---|---|---|---|
Beiträge | 201.87 | 205.26 | -1.65% |
Vermögensertrag | -29.46 | 73.77 | -139.93% |
Staatsbeitrag | 54.39 | 52.64 | 3.32% |
Einnahmen total | 226.80 | 331.67 | -31.62% |
Ausgaben | -234.94 | -227.73 | 3.17% |
Gesamtergebnis | -8.14 | 103.94 | -107.83% |
Fondsvermögen | 2'414.25 | 2'422.39 | -0.34% |
Fonds = Jahresausgabe mal | 10.28 | 10.64 |
IV | 2011 | 2010 | (*)+/- % |
---|---|---|---|
Beiträge | 39.89 | 40.54 | -1.60% |
Vermögensertrag | 0.02 | 0.03 | -33.30% |
Staatsbeitrag | 15.48 | 13.39 | 15.61% |
Einnahmen total | 55.39 | 53.96 | 2.65 % |
Ausgaben | -55.34 | -53.92 | 2.63% |
Gesamtergebnis | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
Fondsvermögen | 2.78 | 2.72 | 2.21% |
Fonds = Jahresausgabe mal | 0.05 | 0.05 |
FAK | 2011 | 2010 | (*)+/- % |
---|---|---|---|
Beiträge | 55.76 | 56.72 | -1.69% |
Vermögensertrag | -1.81 | 3.23 | -156.04% |
Staatsbeitrag | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Einnahmen total | 53.95 | 59.95 | -10.01% |
Ausgaben | -49.35 | -48.67 | 1.40% |
Gesamtergebnis | 4.60 | 11.28 | -59.22% |
Fondsvermögen | 122.83 | 118.23 | 3.89% |
Fonds = Jahresausgabe mal | 2.49 | 2.43 |
Verwaltungskosten | 2011 | 2010 | (*)+/- % |
---|---|---|---|
Vergütung für übertragene Aufgaben | 2.14 | 1.71 | 25.15% |
Nettoertrag | 10.86 | 11.10 | -2.16% |
Ertrag total | 13.00 | 12.81 | 1.48% |
Aufwand für übertragene Aufgaben | -2.14 | -1.71 | 25.15% |
Nettoaufwand | -12.06 | -12.57 | -4.06% |
Aufwand total | -14.20 | -14.28 | -0.56% |
Gesamtergebnis | -1.20 | -1.47 | -18.37% |
Fonds VK-Rechnung | 3.68 | 4.88 | -24.59% |
Fonds = Total-Jahresaufwand mal | 0.26 | 0.34 | |
Fonds = Netto-Jahresaufwand mal | 0.31 | 0.39 |
(*) math. Änderung, ≠ „positiv/negativ“