Zusammenfassend: 2013 war insgesamt in finanzieller Hinsicht wiederum ein gutes Jahr für AHV, IV und FAK. Beim nachstehenden Überblick handelt es sich bezüglich 2013 um die provisorischen finanziellen Jahresergebnisse. Es sind ungeprüfte, provisorische Zahlen. Die Übersicht ist in Mio. CHF (durch die Darstellung mit 2 Stellen hinter dem Komma können sich Rundungsdifferenzen ergeben). Dieser Überblick darf nicht mit detaillierten Jahresrechnungen verwechselt werden.
AHV | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Beiträge | 217.69 | 214.50 | 201.87 | 205.26 | 208.89 |
Vermögenserträge | 129.32 | 155.71 | -29.46 | 73.77 | 233.09 |
Staatsbeitrag | 58.21 | 56.42 | 54.39 | 52.64 | 49.67 |
Einnahmen total | 405.22 | 426.63 | 226.80 | 331.67 | 491.65 |
Ausgaben (Leistungen) | -253.83 | -245.14 | -234.94 | -227.73 | -213.80 |
Gesamtergebnis | 151.39 | 181.49 | -8.14 | 103.94 | 277.85 |
|
|
|
|
|
|
Fondsvermögen | 2'747.13 | 2'595.74 | 2'414.25 | 2'422.39 | 2'318.45 |
Fonds = Jahresausgabe mal | 10.82 | 10.59 | 10.28 | 10.64 | 10.84 |
IV | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Beiträge | 41.86 | 41.32 | 39.89 | 40.54 | 41.26 |
Vermögenserträge | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
Staatsbeitrag | 7.68 | 10.31 | 15.48 | 13.39 | 12.38 |
Einnahmen total | 49.55 | 51.64 | 55.39 | 53.96 | 53.67 |
Ausgaben (Leistungen) | -49.67 | -51.76 | -55.34 | -53.92 | -53.46 |
Gesamtergebnis | -0.12 | -0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.21 |
|
|
|
|
|
|
Fondsvermögen | 2.52 | 2.65 | 2.78 | 2.72 | 2.68 |
Fonds = Jahresausgabe mal | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
FAK | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Beiträge | 53.04 | 52.62 | 55.76 | 56.72 | 57.71 |
Vermögenserträge | 6.33 | 7.41 | -1.81 | 3.23 | 9.83 |
Staatsbeitrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Einnahmen total | 59.37 | 60.03 | 53.95 | 59.95 | 67.54 |
Ausgaben (Leistungen) | -50.97 | -50.36 | -49.35 | -48.67 | -49.41 |
Gesamtergebnis | 8.40 | 9.67 | 4.60 | 11.28 | 18.13 |
|
|
|
|
|
|
Fondsvermögen | 140.90 | 132.50 | 122.83 | 118.23 | 106.95 |
Fonds = Jahresausgabe mal | 2.76 | 2.63 | 2.49 | 2.43 | 2.16 |
Ausgaben "übertragene Aufgaben" | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Ergänzungsleistungen | -10.09 | -9.24 | -9.0 | -8.07 | -8.42 |
Hilflosenentschädigungen | -3.87 | -3.62 | -3.61 | -3.69 | -3.72 |
besondere med. Massnahmen | -3.54 | -3.13 | -3.09 | -2.37 | -2.90 |
Blindenbeihilfen | -0.20 | -0.20 | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
Pflegegeld | -7.52 | -7.63 | -7.64 | -7.01 | n.a. |
Ausgaben-Total (Leistungen) | -25.22 | -23.82 | -23.57 | -21.37 | -15.27 |
Weitere übertragene Aufgaben: ALV-Inkasso, BPVG-Anschlusskontrollen, CO2-Rückverteilung, Aufgaben im Auftrag der Regierung |
Verwaltungskosten (VK) | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
VK-Vergütung übertragene Aufgaben | 2.28 | 2.39 | 2.14 | 1.71 | 1.54 |
Nettoertrag | 13.37 | 11.26 | 10.86 | 11.10 | 12.33 |
Ertrag total | 15.65 | 13.65 | 13.00 | 12.81 | 13.87 |
Aufwand für übertragene Aufgaben | -2.28 | - 2.39 | -2.14 | -1.71 | -1.54 |
Nettoaufwand | -10.01 | - 20.56 | -12.06 | -12.57 | -11.49 |
Aufwand total | -12.29 | - 22.95 | - 14.20 | -14.28 | -13.03 |
Gesamtergebnis | 3.36 | - 9.30 | - 1.20 | -1.47 | 0.84 |
|
|
|
|
|
|
Fonds VK-Rechnung | -2.25 | - 5.61 | 3.68 | 4.88 | 6.36 |
Fonds = Total-Jahresaufwand mal | negativ | negativ | 0.26 | 0.34 | 0.49 |
Fonds = Netto-Jahresaufwand mal | negativ | negativ | 0.31 | 0.39 | 0.55 |
Leistungen an Kunden | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Total der ausgerichteten Leistungen | 379.69 | 371.08 | 363.24 | 351.69 | 331.94 |
Verwaltungskosten (VK) | 12.29 | 22.95 | 14.20 | 14.28 | 13.03 |
VK in % der Leistungen | 3.24% | 6.18% | 3.91% | 4.06% | 3.92% |
Es werden neben der Ausrichtung von finanziellen Leistungen an Kunden auch weitere Aufgaben durchgeführt, die Verwaltungsaufwand verursachen: ALV-Inkasso (CHF 23.62 Mio. im 2013), BPVG-Anschlusskontrollen (4'518 Kontrollvorgänge im 2013), CO2-Rückverteilung (CHF 1.68 Mio. im 2013), Aufgaben im Auftrag der Regierung (Rechtsentwicklung, national und international). Hinweis zu 2012: ohne die Rückstellung für die Sanierung der Pensionskasse wären die Ausgaben in der Verwaltungskosten-Rechnung bei CHF 13.97 Mio. (3.76% der ausgerichteten Leistungen). |